| INDUSTRIE GRAPHIQUE | ![]() |
| Aimer... | Dessiner, créer Mettre en page Traiter les images La polyvalence |
| Devenir... | Technicien(ne) en Industrie Graphique ? |
Description du métier :
Mettre en scène les composantes de la communication visuelle; équilibrer la mise en page en maîtrisant la technique et les logiciels graphiques, gérer le processus d'impression.
Domaine d'activités :
opérateur P.A.O., monteur impositeur, photograveur, réalisateur de forme, infographiste, conducteur de presse offset ou numérique.
Métiers accessibles en imprimerie, au sein de l'équipe de rédaction d'un magazine ou d'un journal, en agence de publicité, ...
__________________________________________________
Les grilles horaires :
Enseignement de qualification professionnelle
> 2e degré (3e et 4e années)
Industrie Graphique
Enseignement de qualification technique
> 3e degré (5e et 6e années)
Technicien(ne) en Industrie Graphique
>>> POUR TELECHARGER LES GRILLES AU FORMAT PDF, cliquez ici.
__________________________________________________
| 2e degré de qualification technique 3e et 4e années |
|||
| Option | Industrie Graphique | ||
| Objectif | - Se préparer à aborder le 3e degré |
||
| Devenir | Technicien(ne) en Industrie Graphique | ||
| Grille horaire | 3e année | 4e année | |
| Cours techniques | périodes | périodes | |
| Dessin technique | 4 | 4 | |
| Technologie appliquée | 6 | 6 | |
| Travaux pratiques | 6 | 6 | |
| Formation commune | périodes | périodes | |
| Religion | 2 | 2 | |
| Education physique | 2 | 2 | |
| Français | 4 | 4 | |
| Sciences et technologies | 2 | 2 | |
| Sciences humaines | 2 | 2 | |
| Mathématiques | 2 | 2 | |
| Néerlandais ou Anglais | 2 | 2 | |
| Total | 32 | 32 | |
> Revenir aux grilles horaires
__________________________________________________
| 3e degré de qualification technique 5e et 6e années |
|||
| Option | Technicien(ne) en Industrie Graphique | ||
| Le métier | Mettre en scène les composantes de la communication visuelle; équilibrer la mise en page en maîtrisant la technique et les logiciels graphiques, gérer le processus d'impression. |
||
| Domaines d'activités | Opérateur PAO, monteur impositeur, photograveur, réalisateur de formes, infographiste, conducteur de presse offset ou numérique. Métiers accessibles en imprimerie, au sein de l'équipe de rédaction de magazines ou journaux, en agences de publicité, ... |
||
| Grille horaire | 5e année | 6e année | |
| Cours techniques | périodes | périodes | |
| Conception graphique | 2 | 2 | |
| Technologie appliquée | 6 | 6 | |
| Travaux pratiques | 8 | 8 | |
| Formation commune | périodes | périodes | |
| Religion | 2 | 2 | |
| Education physique | 2 | 2 | |
| Français | 4 | 4 | |
| Sciences et technologies | 2 | 2 | |
| Sciences humaines | 2 | 2 | |
| Mathématiques | 2 | 2 | |
| Néerlandais ou Anglais | 2 | 2 | |
| Total | 32 | 32 | |
| Objectifs de la formation | - se préparer à l'exercice du métier - recevoir une qualification - obtenir le CESS pour accéder aux études supérieures |
||
| Stages | en entreprise | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


















