| MECANIQUE | ![]() |
| Aimer... | Tracer Découper Plier, cintrer, assembler Mettre en forme |
| Devenir... | Métallier(ère) soudeur(se) ? |
Description du métier :
- Réaliser une suite d'opérations au départ de pièces métalliques, sur des appareils de découpe, de mise en forme et de soudage.
- Fabriquer des ensembles mécaniques (machines, véhicules, ...) et métalliques (chaudronnerie, charpentes).
Domaine d'activités :
constructions métalliques ou navales, génie industriel ou civil, domaine artistique, …
__________________________________________________
| Aimer... | Concevoir Fabriquer Transformer L'autonomie L’évolution technologique, La logique |
| Devenir... | Technicien(ne) usineur(se) ? |
Description du métier :
Concevoir, transformer et fabriquer des pièces mécaniques et/ou métalliques de façon autonome sur les machines telles que fraiseuses, tours, rectifieuses, commandes numériques.
Tenir compte pour cela de l'évolution technologique.
Domaine d'activités :
industries métalliques, automobile, aéronautique, naval, …
__________________________________________________
| Aimer... | Monter Démonter Dépanner Entretenir La logique |
| Devenir... | Mécanicien(ne) d'entretien ? |
Description du métier :
Maintenance, montage/démontage, dépannage d'ensembles à dominante mécanique et métallique.
Domaine d'activités :
Industries, hôpitaux, régies de spectacles, machines agricoles, pompes compresseurs, secteur tertiaire,…
__________________________________________________
Les grilles horaires :
Enseignement de qualification professionnelle
> 2e degré (3e et 4e années)
Mécanique Polyvalente
> 3e degré (5e et 6e années)
Métallier(ère) Soudeur(euse)
Mécanicien(ne) d'Entretien
> 3e degré (7e année) :
Complément en Soudage sur tôles et tubes
Complément en Maintenance
en Equipements Techniques
Enseignement de qualification technique
> 2e degré (3e et 4e années)
Electro-Mécanique
> 3e degré (5e et 6e années)
Technicien(ne) en Usinage
>>> POUR TELECHARGER LES GRILLES AU FORMAT PDF, cliquez ici.
__________________________________________________
| 2e degré de qualification professionnelle 3e et 4e années |
|||
| Option | Mécanique polyvalente | ||
| Objectif | Préparer à la maîtrise des compétences propres au 3e degré |
||
| Devenir | Mécanicien(ne) d'entretien ou métallier(ère) soudeur(se) | ||
| Grille horaire | 3e année | 4e année | |
| Cours techniques | périodes | périodes | |
| Dessin technique | 4 | 4 | |
| Travaux pratiques | |||
Ajustage |
2 | 2 | |
Soudage |
4 | 4 | |
Usinage |
8 | 8 | |
| Technologie | |||
Soudage |
2 | 0 | |
Usinage |
2 | 2 | |
| Formation commune | périodes | périodes | |
| Religion | 2 | 2 | |
| Education physique | 2 | 2 | |
| Français et Formation humaine | 3 | 3 | |
| Math. et formation scientifique | 2 | 2 | |
| Total | 31 | 29 | |
> Revenir aux grilles horaires
__________________________________________________
| 3e degré de qualification professionnelle
5e et 6e années |
|||
| Option | Métallier(ère) soudeur(se) | ||
| Le métier | - Réaliser une suite d'opérations au départ de pièces métalliques, sur des appareils de découpe, de mise en forme et de soudage. - Fabriquer des ensembles mécaniques (machines, véhicules, ...) et métalliques (chaudronnerie, charpentes). |
||
| Domaines d'activités |
Constructions métalliques (ex. : mobilier de bureau, ...), constructions navales, génie industriel et civil, domaine artistique (ferronerie). | ||
| Grille horaire | 5e année | 6e année | |
| Cours techniques | périodes | périodes | |
| Dessin technique | 4 | 4 |
|
| Technologie | 6 | 6 | |
| Travaux pratiques Soudage | 12 | 12 | |
| Formation commune | périodes | périodes | |
| Religion | 2 | 2 | |
| Education physique | 2 | 2 | |
| Français | 4 | 4 | |
| Sciences humaines | 2 | 2 | |
| Sciences et Technologies | 2 | 2 | |
| Total | 34 | 34 | |
| Objectifs de la formation | - se préparer à l'exercice d'un métier |
||
| Stages | - en entreprise - formation à Technifutur |
||
> Revenir aux grilles horaires
__________________________________________________
| 3e degré de qualification professionnelle 5e et 6e années |
|||
| Option | Mécanicien(ne) d'entretien | ||
| Le métier | Maintenance, montage/démontage, dépannage d'ensembles à dominante mécanique et métallique. | ||
| Domaines d'activités |
Industries, machines agricoles, pompes, compresseurs, hôpitaux, régie de spectacles, secteur tertiaire... | ||
| Grille horaire | 5e année | 6e année | |
| Cours techniques | périodes | périodes | |
| Dessin technique | 3 | 3 |
|
| Travaux pratiques | |||
|
9 | 9 | |
|
4 | 4 | |
| Technologie | 4 | 4 | |
| Formation commune | périodes | périodes | |
| Religion | 2 | 2 | |
| Education physique | 2 | 2 | |
| Français | 4 | 4 | |
| Sciences humaines | 2 | 2 | |
| Sciences et technologies | 2 | 2 | |
| Total | 32 | 33 | |
| Objectifs de la formation | - se préparer à l'exercice d'un métier |
||
| Stages | - en entreprise - formation à Technifutur |
||
> Revenir aux grilles horaires
__________________________________________________
| 3e degré de qualification professionnelle 7e année |
||
| Option | Complément en Soudage sur Tôles et Tubes | |
| Grille horaire | 7e année | |
| Cours techniques | périodes | |
| Dessin technique | 2 | |
| Technologie | 4 | |
| Travaux pratiques | 14 | |
| Formation commune | périodes | |
| Religion | 2 | |
| Français | 2 | |
| Sciences humaines | 2 | |
| Sciences et technologies | 2 | |
| Education physique | 2 | |
| Mathématique | 2 | |
| Total général | 32 | |
| Objectifs de la formation | - renforcer ses compétences |
|
| Accessibilité | Sont admis en 7e PB « Complément en soudage sur tôles et sur tubes » |
|
| Stages | à préciser | |
> Revenir aux grilles horaires
__________________________________________________
| 3e degré de qualification professionnelle 7e année |
||
| Option | Complément en maintenance d'équipements techniques | |
| Grille horaire | 7e année | |
| Cours techniques | périodes | |
| Electricité appliquée | 5 |
|
| Mécanique appliquée | 4 |
|
| Travaux pratiques "Mécanique" | 2 | |
| Travaux pratiques "Electricité" | 10 | |
| Formation commune | périodes | |
| Religion | 2 | |
| Français | 2 | |
| Sciences humaines | 2 | |
| Sciences et Technologies | 2 | |
| Education physique | 2 | |
| Mathématique | 2 | |
| Total général | 33 | |
| Objectifs de la formation | - renforcer ses compétences |
|
| Accessibilité | Sont admis en 7e « Complément en maintenance d’équipements techniques » , les élèves ayant réussi et obtenu la qualification en : |
|
| Stages | à préciser | |
> Revenir aux grilles horaires
__________________________________________________
| 2e degré de qualification technique 3e et 4e années |
|||
| Option | Electro-Mécanique | ||
| Objectif | Acquérir les notions de base tant en électricité qu'en mécanique de façon à être capable d'aborder le troisième degré quelle que soit l'orientation choisie. |
||
| Devenir | Technicien(ne) en usinage, mécanicien(ne) d'entretien, métallier(ère) soudeur(se) ou s'orienter vers l'électricité ou l'électronique. | ||
| Grille horaire | 3e année | 4e année | |
| Cours techniques | périodes | périodes | |
| Mécanique | 4 | 4 | |
| Electricité | 4 | 4 | |
| Travaux pratiques | |||
Mécanique |
4 | ||
Electricité |
4 | ||
Electro-mécanique |
8 | ||
| Formation commune | périodes | périodes | |
| Religion | 2 | 2 | |
| Education physique | 2 | 2 | |
| Français | 4 | 4 | |
| Sciences humaines | 2 | 2 | |
| Sciences et technologies | 2 | 2 | |
| Mathématiques | 4 | 4 | |
| Néerlandais ou Anglais | 2 | 2 | |
| Total | 34 | 34 | |
> Revenir aux grilles horaires
__________________________________________________
| 3e degré de qualification technique 5e et 6e années |
|||
| Option | Technicien(ne) en Usinage | ||
| Le métier | Concevoir, transformer et fabriquer des pièces mécaniques et/ou métalliques de façon autonome sur les machines telles que fraiseuses, tours, rectifieuses, commandes numériques. Tenir compte pour cela de l'évolution technologique. |
||
| Domaine d'activités | Industries métalliques, fabrication d'automobiles, domaine aéronautique, naval, ... | ||
| Grille horaire | 5e année | 6e année | |
| Cours techniques | périodes | périodes | |
| Dessin technique | 4 | 4 | |
| Travaux pratiques | 8 | 8 | |
| Technologie | 4 | 4 | |
| Formation commune | périodes | périodes | |
| Religion | 2 | 2 | |
| Education physique | 2 | 2 | |
| Français | 4 | 4 | |
| Sciences humaines | 2 | 2 | |
| Sciences et technologies | 2 | 2 | |
| Mathématiques | 4 | 4 | |
| Néerlandais ou Anglais | 2 | 2 | |
| Total | 34 | 34 | |
| Objectifs de la formation | - obtenir le CESS pour envisager des études supérieures |
||
| Stages | - en entreprise - formation à Technifutur |
||
> Revenir aux grilles horaires
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



















